Оборудование
Молочное такси серии «МТ–Эконом»
Молочное такси серии «МТ– Эконом» представляет собой резервуар на колесах, изготовленный из пищевой нержавеющей стали. Предназначено для приготовления, транспортировки и раздачи молочной смеси. Позволяет своевременно и без лишних сложностей обеспечивать телят молочной смесью.
Технические характеристики и функции МТ-Эконом
| Функции и наименования технических характеристик | Серия Эконом | ||
|---|---|---|---|
| Объем загрузки, л. | 100 | 150 | 200 |
| Функция подогрева молока | + | + | + |
| Температура нагрева смеси, °С | 40+1 | 40+1 | 40+1 |
| Время подогрева с 10 °С до 40 °С, мин | 60 | 90 | 120 |
| Функция премешивания молока и ЗЦМ | + | + | + |
| Скорость вращения мешалки, об/мин: | |||
| Режим I (перемешивание молока в режиме подогрева и пастеризации) | 300 | 300 | 300 |
| Режим II (позволяет активно смешивать порошок ЦЗМ) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Функция пастеризации молока — ОПЦИЯ: | + | + | + |
| Температура пастеризации, °С | 63+1 | 63+1 | 63+1 |
| Время пастеризации, мин | 30 | 30 | 30 |
| Температура готового продукта после охлаждения, °С | 40+1 | 40+1 | 40+1 |
| Время охлаждения продукта с +63 до +40 °С,мин. | 30 | 45 | 60 |
| При условии температуры | |||
| охлаждающей воды не выше + 10 °С. | |||
| Функция розлива молока через пистолет. | + | + | + |
| Технические характеристики | |||
| Мощность нагревателя, кВт | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Параметры питающей сети | 380В/3/50Гц | 380В/3/50Гц | 380В/3/50Гц |
| Потребляемая мощность установки, кВт/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Габаритные размеры установки, мм (ДxШxВ) | 1200x1100x1100 | 1200x1100x1300 | 1200x1100x1500 |
| Вес установки не более, кг | 105 | 115 | 125 |
Узнать стоимостьОтветим на вопросы и подготовим предложение
